盐城市第一人民医院2022年公开招聘编外专业技术人员拟聘用人员名单公示
- 发布人:人事处
- 时间:2022-10-26
序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 姓名 | 学历 | 专业 | 毕业学校或现工作单位 | 笔试成绩 (占50%) |
面试成绩 (占50%) |
总成绩 | 同一岗位 总分排名 (同分不分先后) |
备注 |
1 | 盐城市第一人民医院 | 4 | 病理科A | 2 | 蒋成昊 | 本科 | 临床医学 | 扬州大学 | 66 | 69.60 | 67.80 | 1 | |
2 | 张心仪 | 本科 | 临床医学 | 中国医科大学 | 62 | 72.40 | 67.20 | 2 | |||||
3 | 7 | 输血科B | 3 | 陈霞 | 本科 | 医学检验技术 | 南京医科大学康达学院 | 75 | 72.40 | 73.70 | 1 | ||
4 | 索铭鹤 | 本科 | 医学检验技术 | 江苏大学京江学院 | 62 | 79.20 | 70.60 | 2 | |||||
5 | 朱良璞 | 本科 | 医学检验技术 | 徐州医科大学 | 61 | 72.80 | 66.90 | 3 | |||||
6 | 8 | 皮肤科 | 1 | 陈啸宇 | 本科 | 临床医学 | 南通大学杏林学院 | 63 | 70.80 | 66.90 | 1 | ||
7 | 10 | 药学部 | 1 | 徐静娴 | 本科 | 药学 | 南京医科大学康达学院 | 73 | 77.80 | 75.40 | 1 | ||
8 | 11 | 康复医学科 | 2 | 陈经纬 | 本科 | 康复治疗学 | 南京医科大学康达学院 | 90 | 71.60 | 80.80 | 1 | ||
9 | 孙宇玺 | 本科 | 康复治疗学 | 南京中医药大学 | 82 | 77.40 | 79.70 | 2 | |||||
10 | 13 | 信息处 | 1 | 徐涛 | 本科 | 计算机科学与技术 | 盐城亿电智能科技有限公司 | 85 | 77.00 | 81.00 | 1 | ||
11 | 14 | 病案科 | 1 | 任茹萍 | 本科 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 南京医科大学康达学院 | 69 | 75.80 | 72.40 | 1 | ||
12 | 15 | 超声科 | 1 | 陈宇桦 | 本科 | 放射医学 | 盐城市第一人民医院 (社会化规培) |
75 | 71.00 | 73.00 | 1 | ||
13 | 16 | 病理科C | 1 | 张弘 | 本科 | 临床医学 | 南京医科大学 | 65 | 65.40 | 65.20 | 1 | ||
14 | 盐城市第一人民医院儿童医院 | 17 | 儿童保健科 | 2 | 廖世豪 | 大专 | 康复治疗技术 | 江苏医药职业学院 | 63 | 82.40 | 72.70 | 1 | |
15 | 丁杰 | 大专 | 康复治疗技术 | 江苏联合职业技术学院连云港中医药分院 | 69 | 72.60 | 70.80 | 2 | |||||
公示时间:2022年10月26日—11月3日 监督电话:0515-66696806(市一院人事处) ???????? 0515-66696810(市一院监督审查室) |
|||||||||||||